| 1 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 24 |
| 2 | HUDSON, J. Español de Osorno | 20 |
| 3 | AMOR, B. Español de Osorno | 14 |
| 4 | CORBETT, J. Español de Osorno | 11 |
| 5 | RUBIO, K. CD Univ. Concepción | 9 |
| 6 | LUZCANDO, E. CD Univ. Concepción | 9 |
| 7 | MORAGA, A. Español de Osorno | 4 |
| 8 | EVANS, J. CD Univ. Concepción | 4 |
| 9 | RIVERA, M. CD Univ. Concepción | 3 |
| 10 | GONZALEZ, M. Español de Osorno | 3 |
| 1 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 28 |
| 2 | HUDSON, J. Español de Osorno | 25 |
| 3 | AMOR, B. Español de Osorno | 17 |
| 4 | CORBETT, J. Español de Osorno | 16 |
| 5 | LUZCANDO, E. CD Univ. Concepción | 12 |
| 6 |
| 1 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 28 |
| 2 | HUDSON, J. Español de Osorno | 25 |
| 3 | AMOR, B. Español de Osorno | 17 |
| 4 | CORBETT, J. Español de Osorno | 16 |
| 5 | LUZCANDO, E. CD Univ. Concepción | 12 |
| 6 |
| 1 | MARTINEZ, N. CD Univ. Concepción | 0 |
| 2 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 0 |
| 3 | GONZALEZ, M. Español de Osorno | 0 |
| 4 | EVANS, J. CD Univ. Concepción | 0 |
| 5 | CORBETT, J. Español de Osorno | 0 |
| 6 |
| 1 | RIVERA, M. CD Univ. Concepción | 0 |
| 2 | ANGULO, H. Español de Osorno | 0 |
| 3 | SEPÚLVEDA, M. Español de Osorno | 0 |
| 4 | MARTINEZ, N. CD Univ. Concepción | 0 |
| 5 | EVANS, J. CD Univ. Concepción | 0 |
| 6 |
| 1 | HUDSON, J. Español de Osorno | 0 |
| 2 | MILANO, C. CD Univ. Concepción | 0 |
| 3 | MORAGA, A. Español de Osorno | 0 |
| 4 | RUBIO, K. CD Univ. Concepción | 0 |
| 5 | LOW ROJAS, D. CD Univ. Concepción | 0 |
| 6 |
| 1 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 0 |
| 2 | MARTINEZ, N. CD Univ. Concepción | 0 |
| 3 | LUZCANDO, E. CD Univ. Concepción | 0 |
| 4 | LOW ROJAS, D. CD Univ. Concepción | 0 |
| 5 | MORAGA, A. Español de Osorno | 0 |
| 6 |
| 1 | MILANO, C. CD Univ. Concepción | 0 |
| 2 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 0 |
| 3 | ANGULO, H. Español de Osorno | 0 |
| 4 | HUDSON, J. Español de Osorno | 0 |
| 5 | GONZALEZ, M. Español de Osorno | 0 |
| 6 |
| 1 | SARAVIA, F. CD Univ. Concepción | 0 |
| 2 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 0 |
| 3 | GONZALEZ, M. Español de Osorno | 0 |
| 4 | SEPÚLVEDA, M. Español de Osorno | 0 |
| 5 | CORBETT, J. Español de Osorno | 0 |
| 6 |
RUBIO, K. CD Univ. Concepción |
| 11 |
| 7 | DURAN, J. CD Univ. Concepción | 8 |
| 8 | RIVERA, M. CD Univ. Concepción | 8 |
| 9 | GONZALEZ, M. Español de Osorno | 7 |
| 10 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 5 |
RUBIO, K. CD Univ. Concepción |
| 11 |
| 7 | DURAN, J. CD Univ. Concepción | 8 |
| 8 | RIVERA, M. CD Univ. Concepción | 8 |
| 9 | GONZALEZ, M. Español de Osorno | 7 |
| 10 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 5 |
AMOR, B. Español de Osorno |
| 0 |
| 7 | SEPÚLVEDA, M. Español de Osorno | 0 |
| 8 | RUBIO, K. CD Univ. Concepción | 0 |
| 9 | SARAVIA, F. CD Univ. Concepción | 0 |
| 10 | RIVERA, M. CD Univ. Concepción | 0 |
CORBETT, J. Español de Osorno |
| 0 |
| 7 | AMOR, B. Español de Osorno | 0 |
| 8 | MILANO, C. CD Univ. Concepción | 0 |
| 9 | GONZALEZ, M. Español de Osorno | 0 |
| 10 | SARAVIA, F. CD Univ. Concepción | 0 |
MARTINEZ, C. Español de Osorno |
| 0 |
| 7 | LUZCANDO, E. CD Univ. Concepción | 0 |
| 8 | ANGULO, H. Español de Osorno | 0 |
| 9 | DURAN, J. CD Univ. Concepción | 0 |
| 10 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 0 |
SARAVIA, F. CD Univ. Concepción |
| 0 |
| 7 | CORBETT, J. Español de Osorno | 0 |
| 8 | RIVERA, M. CD Univ. Concepción | 0 |
| 9 | SEPÚLVEDA, M. Español de Osorno | 0 |
| 10 | EVANS, J. CD Univ. Concepción | 0 |
DURAN, J. CD Univ. Concepción |
| 0 |
| 7 | RIVERA, M. CD Univ. Concepción | 0 |
| 8 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 0 |
| 9 | RUBIO, K. CD Univ. Concepción | 0 |
| 10 | AMOR, B. Español de Osorno | 0 |
AMOR, B. Español de Osorno |
| 0 |
| 7 | MARTINEZ, N. CD Univ. Concepción | 0 |
| 8 | MORAGA, A. Español de Osorno | 0 |
| 9 | RIVERA, M. CD Univ. Concepción | 0 |
| 10 | EVANS, J. CD Univ. Concepción | 0 |