| 1 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 98 |
| 2 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 72 |
| 3 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 69 |
| 4 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 58 |
| 5 | CONTRERAS, J. LICEO CURICO | 56 |
| 6 | OLIVEIRA, L. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 54 |
| 7 | AGUILERA, B. SPORTIVA ITALIANA | 53 |
| 8 | AMAR, R. VILLA ALEMANA | 53 |
| 9 | GARRIDO, F. LUIS MATTE LARRAIN | 52 |
| 10 | URRUTIA, C. LUIS MATTE LARRAIN | 49 |
| 1 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 80 |
| 2 | CONTRERAS, J. LICEO CURICO | 62 |
| 3 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 54 |
| 4 | Piñero, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 53 |
| 5 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 51 |
| 6 |
| 1 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 26.67 |
| 2 | Piñero, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 26.5 |
| 3 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 25.5 |
| 4 | BOBBITT, C. UDE TEMUCO | 23 |
| 5 | STARK, I. CD LA UNION | 23 |
| 6 |
| 1 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 42 |
| 2 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 33 |
| 3 | ALESSO, S. CD LA UNION | 30 |
| 4 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 27 |
| 5 | RIQUELME, S. LICEO CURICO | 26 |
| 6 |
| 1 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 21 |
| 2 | ALESSO, S. CD LA UNION | 15 |
| 3 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 13.5 |
| 4 | LEEFHELM, S. HUACHIPATO | 11.5 |
| 5 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 11 |
| 6 |
| 1 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 17 |
| 2 | LAVÍN, C. LICEO CURICO | 15 |
| 3 | LA RIVERA, M. SPORTIVA ITALIANA | 14 |
| 4 | ANDRADE, P. VILLA ALEMANA | 13 |
| 5 | SAHR, N. CD HUMBOLDT | 11 |
| 6 |
| 1 | LA RIVERA, M. SPORTIVA ITALIANA | 7 |
| 2 | BESSIO, N. UDE TEMUCO | 7 |
| 3 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 5.67 |
| 4 | SAHR, N. CD HUMBOLDT | 5.5 |
| 5 | GARRIDO, F. LUIS MATTE LARRAIN | 5.5 |
| 6 |
| 1 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 8 |
| 2 | ALESSO, S. CD LA UNION | 3 |
| 3 | DONOSO, P. SPORTIVA ITALIANA | 3 |
| 4 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 3 |
| 5 | LEEFHELM, S. HUACHIPATO | 3 |
| 6 |
| 1 | CRESPI, E. ARABE VALPARAISO | 10 |
| 2 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 8 |
| 3 | FLORES, J. MUNICIPAL CHILLAN | 8 |
| 4 | FIGUEROA, R. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 8 |
| 5 | FERRO, D. LICEO CURICO | 7 |
| 6 |
| 50 |
| 7 | STARK, I. CD LA UNION | 46 |
| 8 | RIQUELME, S. LICEO CURICO | 43 |
| 9 | MORENO, L. ILLAPEL BASQUETBOL | 41 |
| 10 | CHAPARRO, R. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 41 |
| 22 |
| 7 | HILAIRE, I. QUILPUE BASQUETBOL | 22 |
| 8 | CONTRERAS, J. LICEO CURICO | 20.67 |
| 9 | MORENO, L. ILLAPEL BASQUETBOL | 20.5 |
| 10 | CHAPARRO, R. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 20.5 |
| 23 |
| 7 | MONTECINOS, P. CONSTITUCION BASQUET | 22 |
| 8 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 22 |
| 9 | FLORES, J. MUNICIPAL CHILLAN | 22 |
| 10 | TOLEDO, J. ILLAPEL BASQUETBOL | 21 |
MONTECINOS, P. CONSTITUCION BASQUET |
| 11 |
| 7 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 11 |
| 8 | ROBINSON, A. OMEGA CONCEPCION | 11 |
| 9 | FLORES, J. MUNICIPAL CHILLAN | 11 |
| 10 | OLIVEIRA, L. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 10.5 |
| 11 |
| 7 | SOARES, P. CD HUMBOLDT | 10 |
| 8 | GUERRA, B. SERGIO CEPPI | 9 |
| 9 | ARIAS, R. THE SHARKS | 9 |
| 10 | FERRO, D. LICEO CURICO | 9 |
SOARES, P. CD HUMBOLDT |
| 5 |
| 7 | WALLACE, D. SPORTIVA ITALIANA | 5 |
| 8 | LAVÍN, C. LICEO CURICO | 5 |
| 9 | ARIAS, R. THE SHARKS | 4.5 |
| 10 | GUERRA, B. SERGIO CEPPI | 4.5 |
| 3 |
| 7 | RIQUELME, S. LICEO CURICO | 3 |
| 8 | AHUILE, C. SAN LUIS QUILLOTA | 2 |
| 9 | FOLMER, J. SPORTIVA ITALIANA | 2 |
| 10 | VILLARROEL, I. THE SHARKS | 2 |
AYALA, V. VILLA ALEMANA |
| 7 |
| 7 | MUCHA, M. THE SHARKS | 6 |
| 8 | MONDACA, B. ARABE VALPARAISO | 6 |
| 9 | Flores, M. ILLAPEL BASQUETBOL | 6 |
| 10 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 6 |