| 1 | PIÑERO, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 194 |
| 2 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 151 |
| 3 | ALVARADO, J. OMEGA CONCEPCION | 151 |
| 4 | SILBER, S. ARTURO PRAT | 142 |
| 5 |
| 1 | PIÑERO, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 27.71 |
| 2 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 25.17 |
| 3 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 25 |
| 4 | BOBBITT, C. UDE TEMUCO | 23.4 |
| 5 |
| 1 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 90 |
| 2 | GONZALEZ, V. THE SHARKS | 71 |
| 3 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 71 |
| 4 | ALESSO, S. CD LA UNION | 65 |
| 5 |
| 1 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 14.2 |
| 2 | ROBINSON, A. OMEGA CONCEPCION | 13.67 |
| 3 | SOARES, P. CD HUMBOLDT | 13.25 |
| 4 | ALESSO, S. CD LA UNION | 13 |
| 5 |
| 1 | LA RIVERA, M. SPORTIVA ITALIANA | 40 |
| 2 | BESSIO, N. UDE TEMUCO | 37 |
| 3 | PAVEZ, F. HUACHIPATO | 30 |
| 4 | CABELLO, B. OMEGA CONCEPCION | 28 |
| 5 |
| 1 | BESSIO, N. UDE TEMUCO | 7.4 |
| 2 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 5.5 |
| 3 | LA RIVERA, M. SPORTIVA ITALIANA | 5 |
| 4 | GARCÍA, J. CD HUMBOLDT | 5 |
| 5 |
| 1 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 14 |
| 2 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 11 |
| 3 | CAICEDO, J. SPORTIVA ITALIANA | 10 |
| 4 | Arias, J. ARTURO PRAT | 8 |
| 5 |
| 1 | FIGUEROA, R. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 23 |
| 2 | VARELA, M. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 18 |
| 3 | ALVARADO, J. OMEGA CONCEPCION | 18 |
| 4 | ARIAS, R. THE SHARKS | 17 |
| 5 |
| 142 |
| 6 | VILLARROEL, I. THE SHARKS | 134 |
| 7 | AGUILERA, F. SERGIO CEPPI | 129 |
| 8 | WALLACE, D. SPORTIVA ITALIANA | 127 |
| 9 | CASTRO, L. THE SHARKS | 126 |
| 10 | SILVA, G. SOKOL ANTOFAGASTA | 122 |
| 21.57 |
| 6 | URRUTIA, C. LUIS MATTE LARRAIN | 20.4 |
| 7 | SOARES, P. CD HUMBOLDT | 20 |
| 8 | VILLARROEL, I. THE SHARKS | 19.14 |
| 9 | CRESPI, E. ARABE VALPARAISO | 19 |
| 10 | STARK, I. CD LA UNION | 18.2 |
| 62 |
| 6 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 59 |
| 7 | VILLARROEL, I. THE SHARKS | 59 |
| 8 | CASTILLO, D. OMEGA CONCEPCION | 58 |
| 9 | AGUILERA, B. SPORTIVA ITALIANA | 57 |
| 10 | JEREZ, S. ARTURO PRAT | 56 |
| 11.8 |
| 6 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 11.25 |
| 7 | FLORES, J. MUNICIPAL CHILLAN | 11 |
| 8 | BOBBITT, C. UDE TEMUCO | 11 |
| 9 | MONTECINOS, P. CONSTITUCION BASQUET | 11 |
| 10 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 10.4 |
| 28 |
| 6 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 26 |
| 7 | BELMAR, C. STADIO ITALIANO | 25 |
| 8 | GUERRA, B. SERGIO CEPPI | 25 |
| 9 | Latorre, F. SERGIO CEPPI | 24 |
| 10 | ALVARADO, J. OMEGA CONCEPCION | 22 |
| 4.67 |
| 6 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 4.33 |
| 7 | LAVÍN, C. LICEO CURICO | 4.2 |
| 8 | BELMAR, C. STADIO ITALIANO | 4.17 |
| 9 | CABELLO, B. OMEGA CONCEPCION | 4 |
| 10 | MUÑOZ, J. MUNICIPAL CHILLAN | 4 |
| 7 |
| 6 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 6 |
| 7 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 6 |
| 8 | OLIVEIRA, L. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 6 |
| 9 | ALESSO, S. CD LA UNION | 5 |
| 10 | LEEFHELM, S. HUACHIPATO | 5 |
| 17 |
| 6 | JORQUERA, B. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 17 |
| 7 | WALLACE, D. SPORTIVA ITALIANA | 15 |
| 8 | QUINTANILLA, A. SERGIO CEPPI | 14 |
| 9 | MUCHA, M. THE SHARKS | 14 |
| 10 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 12 |