| 1 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 224 |
| 2 | WALLACE, D. SPORTIVA ITALIANA | 198 |
| 3 | PIÑERO, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 194 |
| 4 | ALVARADO, J. OMEGA CONCEPCION | 172 |
| 5 |
| 1 | PIÑERO, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 27.71 |
| 2 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 25.17 |
| 3 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 25 |
| 4 | BOBBITT, C. UDE TEMUCO | 23.4 |
| 5 |
| 1 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 147 |
| 2 | CASTILLO, D. OMEGA CONCEPCION | 78 |
| 3 | AGUILERA, B. SPORTIVA ITALIANA | 77 |
| 4 | GONZALEZ, V. THE SHARKS | 71 |
| 5 |
| 1 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 14.2 |
| 2 | ROBINSON, A. OMEGA CONCEPCION | 13.67 |
| 3 | SOARES, P. CD HUMBOLDT | 13.25 |
| 4 | ALESSO, S. CD LA UNION | 13 |
| 5 |
| 1 | LA RIVERA, M. SPORTIVA ITALIANA | 63 |
| 2 | PAVEZ, F. HUACHIPATO | 51 |
| 3 | MUSRRI, L. SPORTIVA ITALIANA | 39 |
| 4 | BESSIO, N. UDE TEMUCO | 37 |
| 5 |
| 1 | BESSIO, N. UDE TEMUCO | 7.4 |
| 2 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 5.5 |
| 3 | LA RIVERA, M. SPORTIVA ITALIANA | 5.25 |
| 4 | GARCÍA, J. CD HUMBOLDT | 5 |
| 5 |
| 1 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 27 |
| 2 | CAICEDO, J. SPORTIVA ITALIANA | 19 |
| 3 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 11 |
| 4 | Arias, J. ARTURO PRAT | 8 |
| 5 |
| 1 | WALLACE, D. SPORTIVA ITALIANA | 26 |
| 2 | FIGUEROA, R. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 23 |
| 3 | ALVARADO, J. OMEGA CONCEPCION | 23 |
| 4 | VARELA, M. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 18 |
| 5 |
| 159 |
| 6 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 151 |
| 7 | MUSRRI, L. SPORTIVA ITALIANA | 149 |
| 8 | SILBER, S. ARTURO PRAT | 142 |
| 9 | LEEFHELM, S. HUACHIPATO | 140 |
| 10 | AGUILERA, B. SPORTIVA ITALIANA | 140 |
| 20.4 |
| 6 | SOARES, P. CD HUMBOLDT | 20 |
| 7 | VILLARROEL, I. THE SHARKS | 19.14 |
| 8 | ALVARADO, J. OMEGA CONCEPCION | 19.11 |
| 9 | CRESPI, E. ARABE VALPARAISO | 19 |
| 10 | STARK, I. CD LA UNION | 18.2 |
| 71 |
| 6 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 71 |
| 7 | CAICEDO, J. SPORTIVA ITALIANA | 68 |
| 8 | WALLACE, D. SPORTIVA ITALIANA | 66 |
| 9 | ALESSO, S. CD LA UNION | 65 |
| 10 | FLANEGA, A. THE SHARKS | 62 |
| 11.8 |
| 6 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 11.31 |
| 7 | MONTECINOS, P. CONSTITUCION BASQUET | 11 |
| 8 | BOBBITT, C. UDE TEMUCO | 11 |
| 9 | FLORES, J. MUNICIPAL CHILLAN | 11 |
| 10 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 10.4 |
| 37 |
| 6 | FOLMER, J. SPORTIVA ITALIANA | 35 |
| 7 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 33 |
| 8 | ALVARADO, J. OMEGA CONCEPCION | 33 |
| 9 | WALLACE, D. SPORTIVA ITALIANA | 30 |
| 10 | MAASS, R. HUACHIPATO | 29 |
| 4.67 |
| 6 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 4.33 |
| 7 | LAVÍN, C. LICEO CURICO | 4.2 |
| 8 | BELMAR, C. STADIO ITALIANO | 4.17 |
| 9 | CABELLO, B. OMEGA CONCEPCION | 4.11 |
| 10 | SOARES, P. CD HUMBOLDT | 4 |
| 7 |
| 6 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 6 |
| 7 | OLIVEIRA, L. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 6 |
| 8 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 6 |
| 9 | FOLMER, J. SPORTIVA ITALIANA | 6 |
| 10 | LEEFHELM, S. HUACHIPATO | 6 |
| 17 |
| 6 | JORQUERA, B. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 17 |
| 7 | ARIAS, R. THE SHARKS | 17 |
| 8 | FOLMER, J. SPORTIVA ITALIANA | 16 |
| 9 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 15 |
| 10 | QUINTANILLA, A. SERGIO CEPPI | 15 |