| 1 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 118 |
| 2 | PIÑERO, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 89 |
| 3 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 85 |
| 4 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 85 |
| 5 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 81 |
| 6 | URRUTIA, C. LUIS MATTE LARRAIN | 80 |
| 7 | OLIVEIRA, L. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 76 |
| 8 | AMAR, R. VILLA ALEMANA | 71 |
| 9 | LEEFHELM, S. HUACHIPATO | 69 |
| 10 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 69 |
| 1 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 108 |
| 2 | PIÑERO, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 104 |
| 3 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 72 |
| 4 | URRUTIA, C. LUIS MATTE LARRAIN | 70 |
| 5 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 69 |
| 6 |
| 1 | PIÑERO, P. SOKOL ANTOFAGASTA | 34.67 |
| 2 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 27 |
| 3 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 24 |
| 4 | PIKALUK, M. UDE TEMUCO | 23.5 |
| 5 | URRUTIA, C. LUIS MATTE LARRAIN | 23.33 |
| 6 |
| 1 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 56 |
| 2 | BOTTA, R. LICEO CURICO | 46 |
| 3 | ALESSO, S. CD LA UNION | 42 |
| 4 | OLIVEIRA, L. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 38 |
| 5 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 35 |
| 6 |
| 1 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 18.67 |
| 2 | ALESSO, S. CD LA UNION | 14 |
| 3 | ROBINSON, A. OMEGA CONCEPCION | 14 |
| 4 | OLIVEIRA, L. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 12.67 |
| 5 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 11.67 |
| 6 |
| 1 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 19 |
| 2 | ANDRADE, P. VILLA ALEMANA | 19 |
| 3 | LA RIVERA, M. SPORTIVA ITALIANA | 18 |
| 4 | LAVÍN, C. LICEO CURICO | 18 |
| 5 | BESSIO, N. UDE TEMUCO | 18 |
| 6 |
| 1 | BESSIO, N. UDE TEMUCO | 9 |
| 2 | LA RIVERA, M. SPORTIVA ITALIANA | 6 |
| 3 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 5 |
| 4 | AYALA, V. VILLA ALEMANA | 4.75 |
| 5 | ANDRADE, P. VILLA ALEMANA | 4.75 |
| 6 |
| 1 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 10 |
| 2 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 6 |
| 3 | MARTINS, P. HUACHIPATO | 5 |
| 4 | KOZAR, M. SAN LUIS QUILLOTA | 4 |
| 5 | ALESSO, S. CD LA UNION | 4 |
| 6 |
| 1 | SAHR, N. CD HUMBOLDT | 12 |
| 2 | FIGUEROA, R. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 11 |
| 3 | CRESPI, E. ARABE VALPARAISO | 10 |
| 4 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 9 |
| 5 | CUTTIS, L. STADIO ITALIANO | 8 |
| 6 |
| 67 |
| 7 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 65 |
| 8 | AMAR, R. VILLA ALEMANA | 65 |
| 9 | CONTRERAS, J. LICEO CURICO | 62 |
| 10 | MORENO, L. ILLAPEL BASQUETBOL | 60 |
STARK, I. CD LA UNION |
| 22.33 |
| 7 | VAUGHN, K. VILLA ALEMANA | 21.67 |
| 8 | CONTRERAS, J. LICEO CURICO | 20.67 |
| 9 | BOBBITT, C. UDE TEMUCO | 20 |
| 10 | MORENO, L. ILLAPEL BASQUETBOL | 20 |
| 34 |
| 7 | RIQUELME, S. LICEO CURICO | 33 |
| 8 | LEEFHELM, S. HUACHIPATO | 33 |
| 9 | OLIVEIRA, M. ARABE VALPARAISO | 31 |
| 10 | GOZALEZ, V. SERGIO CEPPI | 30 |
BOTTA, R. LICEO CURICO |
| 11.5 |
| 7 | SOARES, P. CD HUMBOLDT | 11.33 |
| 8 | MONTECINOS, P. CONSTITUCION BASQUET | 11 |
| 9 | LEEFHELM, S. HUACHIPATO | 11 |
| 10 | FLORES, J. MUNICIPAL CHILLAN | 11 |
| 15 |
| 7 | SAHR, N. CD HUMBOLDT | 14 |
| 8 | GARCÍA, J. CD HUMBOLDT | 13 |
| 9 | SOARES, P. CD HUMBOLDT | 13 |
| 10 | BELMAR, C. STADIO ITALIANO | 13 |
SAHR, N. CD HUMBOLDT |
| 4.67 |
| 7 | ALVARADO, J. OMEGA CONCEPCION | 4.5 |
| 8 | LAVÍN, C. LICEO CURICO | 4.5 |
| 9 | GARCÍA, J. CD HUMBOLDT | 4.33 |
| 10 | BELMAR, C. STADIO ITALIANO | 4.33 |
| 3 |
| 7 | RIQUELME, S. LICEO CURICO | 3 |
| 8 | OLIVEIRA, L. CD ALEMAN DE CONCEPCION | 3 |
| 9 | DONOSO, P. SPORTIVA ITALIANA | 3 |
| 10 | CUTTIS, L. STADIO ITALIANO | 3 |
AYALA, V. VILLA ALEMANA |
| 8 |
| 7 | FLORES, J. MUNICIPAL CHILLAN | 8 |
| 8 | MONDACA, B. ARABE VALPARAISO | 8 |
| 9 | HENRIQUEZ, T. TRUENOS TALCA | 8 |
| 10 | FOLMER, J. SPORTIVA ITALIANA | 7 |