| 1 | MORRIS, J. Puerto Varas Basket | 104 |
| 2 | GARRET, Z. CD Valdivia | 102 |
| 3 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 95 |
| 4 | MARTÍNEZ, F. CD Las Ánimas | 95 |
| 5 | BALL, A. Boston College | 92 |
| 6 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 81 |
| 7 | MUÑOZ, R. Municipal Puente Alto | 77 |
| 8 | PINO, J. Municipal Puente Alto | 77 |
| 9 | DIAZ, G. CD Las Ánimas | 72 |
| 10 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 71 |
| 1 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 93 |
| 2 | MARTÍNEZ, F. CD Las Ánimas | 74 |
| 3 | PINO, J. Municipal Puente Alto | 71 |
| 4 | MUÑOZ, R. Municipal Puente Alto | 70 |
| 5 | BALL, A. Boston College | 66 |
| 6 |
| 1 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 22 |
| 2 | THIAM, A. CD Univ. Católica | 21.5 |
| 3 | TREVON, T. Municipal Español de Talca | 21 |
| 4 | HASKELL, B. Boston College | 20.67 |
| 5 | HUDSON, J. Español de Osorno | 20.5 |
| 6 |
| 1 | GARRET, Z. CD Valdivia | 41 |
| 2 | BALL, A. Boston College | 40 |
| 3 | MORRIS, J. Puerto Varas Basket | 38 |
| 4 | SUDZUM, G. Colegio Los Leones | 37 |
| 5 | MARTÍNEZ, F. CD Las Ánimas | 36 |
| 6 |
| 1 | FRELOW, K. CD Univ. Católica | 12 |
| 2 | SOLIS, C. CSD Colo Colo | 11 |
| 3 | GARRET, Z. CD Valdivia | 10.25 |
| 4 | BALL, A. Boston College | 10 |
| 5 | SUDZUM, G. Colegio Los Leones | 9.25 |
| 6 |
| 1 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 20 |
| 2 | PINO, J. Municipal Puente Alto | 19 |
| 3 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 18 |
| 4 | AMADO, E. CD Las Ánimas | 17 |
| 5 | LAULER, C. CD Valdivia | 17 |
| 6 |
| 1 | UGALDE, M. CD Castro | 8 |
| 2 | BRAVO, F. CSD Colo Colo | 5.33 |
| 3 | MORALES, F. ABA Ancud | 5 |
| 4 | CALDERON, S. Puerto Montt Basket | 5 |
| 5 | AMOR, B. Español de Osorno | 5 |
| 6 |
| 1 | GARRET, Z. CD Valdivia | 12 |
| 2 | MORRIS, J. Puerto Varas Basket | 8 |
| 3 | SUDZUM, G. Colegio Los Leones | 7 |
| 4 | BALL, A. Boston College | 7 |
| 5 | LORCA, J. CD Castro | 5 |
| 6 |
| 1 | BROWN, R. Municipal Puente Alto | 8 |
| 2 | BARRIA, O. Municipal Puente Alto | 8 |
| 3 | SCHULZ, V. Boston College | 8 |
| 4 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 7 |
| 5 | LUGO, E. Colegio Los Leones | 6 |
| 6 |
| 66 |
| 7 | LAULER, C. CD Valdivia | 65 |
| 8 | MORRIS, J. Puerto Varas Basket | 64 |
| 9 | HASKELL, B. Boston College | 62 |
| 10 | SUDZUM, G. Colegio Los Leones | 61 |
EVANS, J. CD Univ. Concepción |
| 20 |
| 7 | PINEDO, A. CSD Colo Colo | 19.67 |
| 8 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 19 |
| 9 | INYACO, F. Colegio Los Leones | 19 |
| 10 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 18.6 |
| 35 |
| 7 | LANGLAIS, A. CD Las Ánimas | 34 |
| 8 | SOLIS, C. CSD Colo Colo | 33 |
| 9 | CLEVELAND, B. Puerto Varas Basket | 28 |
| 10 | GONZALEZ, G. Boston College | 26 |
HUDSON, J. Español de Osorno |
| 9 |
| 7 | MARTÍNEZ, F. CD Las Ánimas | 9 |
| 8 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 8.67 |
| 9 | LANGLAIS, A. CD Las Ánimas | 8.5 |
| 10 | CORBETT, J. Español de Osorno | 8.5 |
| 16 |
| 7 | BRAVO, F. CSD Colo Colo | 16 |
| 8 | BALL, A. Boston College | 16 |
| 9 | DIAZ, G. CD Las Ánimas | 16 |
| 10 | CLEVELAND, B. Puerto Varas Basket | 16 |
CARRASCO, E. CD Valdivia |
| 5 |
| 7 | PINO, J. Municipal Puente Alto | 4.75 |
| 8 | WRIGHTEN, A. ABA Ancud | 4.67 |
| 9 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 4.67 |
| 10 | DLUGOSEWSKI, J. CD Univ. Católica | 4.5 |
| 4 |
| 7 | ROBINSON, T. CD Valdivia | 4 |
| 8 | CLEVELAND, B. Puerto Varas Basket | 4 |
| 9 | ALIPPI, F. CSD Colo Colo | 4 |
| 10 | ETIM, U. Municipal Puente Alto | 3 |
HERNANDEZ, G. CD Valdivia |
| 6 |
| 7 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 6 |
| 8 | DIAZ, G. CD Las Ánimas | 6 |
| 9 | GARRET, Z. CD Valdivia | 6 |
| 10 | MORALES, F. ABA Ancud | 6 |