| 1 | CORBETT, J. Español de Osorno | 608 |
| 2 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 540 |
| 3 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 533 |
| 4 | GARRET, Z. CD Valdivia | 458 |
| 5 |
| 1 | COOPER, T. ABA Ancud | 28.14 |
| 2 | CORBETT, J. Español de Osorno | 25.33 |
| 3 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 23.3 |
| 4 | FARRAR, N. CD Castro | 22.42 |
| 5 |
| 1 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 340 |
| 2 | FUNDORA, Y. Puerto Varas Basket | 249 |
| 3 | GARRET, Z. CD Valdivia | 246 |
| 4 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 226 |
| 5 |
| 1 | CANTY, J. CD Valdivia | 12 |
| 2 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 11.33 |
| 3 | MURPHY, J. Municipal Puente Alto | 11.23 |
| 4 | GLASS, T. CD Las Ánimas | 10.71 |
| 5 |
| 1 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 177 |
| 2 | MORALES, F. ABA Ancud | 168 |
| 3 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 158 |
| 4 | LAULER, C. CD Valdivia | 137 |
| 5 |
| 1 | MORALES, F. ABA Ancud | 6.72 |
| 2 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 6.56 |
| 3 | WALLACE, D. CSD Colo Colo | 5.78 |
| 4 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 5.45 |
| 5 |
| 1 | GARRET, Z. CD Valdivia | 42 |
| 2 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 34 |
| 3 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 32 |
| 4 | PERKINS, K. Colegio Los Leones | 31 |
| 5 |
| 1 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 50 |
| 2 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 47 |
| 3 | BARRIOS, L. Puerto Montt Basket | 45 |
| 4 | MORALES, F. ABA Ancud | 44 |
| 5 |
| 450 |
| 6 | LAULER, C. CD Valdivia | 440 |
| 7 | BARRIOS, L. Puerto Montt Basket | 425 |
| 8 | HARPER, T. CD Univ. Católica | 404 |
| 9 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 389 |
| 10 | LISS, O. CD Valdivia | 381 |
| 22.12 |
| 6 | GRAFALS, G. CD Castro | 21.88 |
| 7 | HUDSON, J. Español de Osorno | 21 |
| 8 | SCOTT, S. ABA Ancud | 20.45 |
| 9 | WALLACE, D. CSD Colo Colo | 20.22 |
| 10 | HARPER, T. CD Univ. Católica | 20.2 |
| 224 |
| 6 | CORBETT, J. Español de Osorno | 221 |
| 7 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 191 |
| 8 | PERKINS, K. Colegio Los Leones | 184 |
| 9 | SCOTT, S. ABA Ancud | 182 |
| 10 | MORALES, F. ABA Ancud | 181 |
| 10.61 |
| 6 | HUDSON, J. Español de Osorno | 10.5 |
| 7 | ATHIE, I. Municipal Puente Alto | 10.25 |
| 8 | OKEKE, D. CD Las Ánimas | 9.86 |
| 9 | COLLINS, C. CD Castro | 9.67 |
| 10 | COLEMAN, T. Español de Osorno | 9.33 |
| 124 |
| 6 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 110 |
| 7 | TORRES, C. Puerto Montt Basket | 100 |
| 8 | HERRERA, B. Colegio Los Leones | 85 |
| 9 | ARROYO, P. Puerto Varas Basket | 84 |
| 10 | JONES, D. Colegio Los Leones | 77 |
| 5.07 |
| 6 | AGUIRRE, N. CD Univ. Concepción | 4.96 |
| 7 | MC PERSON, J. Municipal Español de Talca | 4.69 |
| 8 | SILVA, D. Colegio Los Leones | 4.6 |
| 9 | ARROYO, P. Puerto Varas Basket | 4.42 |
| 10 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 4.4 |
| 27 |
| 6 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 23 |
| 7 | ALIPPI, F. CSD Colo Colo | 23 |
| 8 | CANTY, J. CD Valdivia | 23 |
| 9 | LISS, O. CD Valdivia | 22 |
| 10 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 21 |
| 42 |
| 6 | AGUIRRE, N. CD Univ. Concepción | 41 |
| 7 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 41 |
| 8 | ANSALDO, I. Municipal Puente Alto | 40 |
| 9 | SALCEDO, D. CD Univ. Católica | 37 |
| 10 | PERKINS, K. Colegio Los Leones | 36 |