| 1 | CORBETT, J. Español de Osorno | 83 |
| 2 | HUDSON, J. Español de Osorno | 65 |
| 3 | HARPER, T. CD Univ. Católica | 62 |
| 4 | LAULER, C. CD Valdivia | 57 |
| 5 |
| 1 | HARPER, T. CD Univ. Católica | 31 |
| 2 | CORBETT, J. Español de Osorno | 27.67 |
| 3 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 26 |
| 4 | SCOTT, S. ABA Ancud | 22 |
| 5 |
| 1 | CANTY, J. CD Valdivia | 41 |
| 2 | CORBETT, J. Español de Osorno | 28 |
| 3 | HUDSON, J. Español de Osorno | 27 |
| 4 | COLLINS, C. CD Castro | 26 |
| 5 |
| 1 | CANTY, J. CD Valdivia | 13.67 |
| 2 | COLLINS, C. CD Castro | 13 |
| 3 | MURPHY, J. Municipal Puente Alto | 12 |
| 4 | LEWIS, T. Municipal Español de Talca | 11 |
| 5 |
| 1 | LAULER, C. CD Valdivia | 21 |
| 2 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 18 |
| 3 | BRITOS, A. CSD Colo Colo | 16 |
| 4 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 14 |
| 5 |
| 1 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 9 |
| 2 | LAULER, C. CD Valdivia | 7 |
| 3 | TORRES, C. Puerto Montt Basket | 6 |
| 4 | PINO, J. Municipal Puente Alto | 6 |
| 5 |
| 1 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 9 |
| 2 | CANTY, J. CD Valdivia | 7 |
| 3 | ALIPPI, F. CSD Colo Colo | 5 |
| 4 | HUDSON, J. Español de Osorno | 5 |
| 5 |
| 1 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 9 |
| 2 | KING, A. Puerto Montt Basket | 8 |
| 3 | GRAFALS, G. CD Castro | 8 |
| 4 | SEPÚLVEDA, M. Español de Osorno | 8 |
| 5 |
| 54 |
| 6 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 52 |
| 7 | CANTY, J. CD Valdivia | 50 |
| 8 | GARRET, Z. CD Valdivia | 48 |
| 9 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 48 |
| 10 | SCOTT, S. ABA Ancud | 44 |
| 21.67 |
| 6 | KING, A. Puerto Montt Basket | 20 |
| 7 | LAULER, C. CD Valdivia | 19 |
| 8 | MOORE, A. CD Las Ánimas | 19 |
| 9 | LEWIS, T. Municipal Español de Talca | 19 |
| 10 | COLLINS, C. CD Castro | 19 |
| 25 |
| 6 | ALIPPI, F. CSD Colo Colo | 23 |
| 7 | GARRET, Z. CD Valdivia | 22 |
| 8 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 22 |
| 9 | LEWIS, T. Municipal Español de Talca | 22 |
| 10 | PERKINS, K. Colegio Los Leones | 21 |
| 11 |
| 6 | PERKINS, K. Colegio Los Leones | 10.5 |
| 7 | MUÑOZ, R. Municipal Puente Alto | 10 |
| 8 | OKEKE, D. CD Las Ánimas | 10 |
| 9 | CORBETT, J. Español de Osorno | 9.33 |
| 10 | HUDSON, J. Español de Osorno | 9 |
| 12 |
| 6 | MORALES, F. ABA Ancud | 10 |
| 7 | CORBETT, J. Español de Osorno | 9 |
| 8 | JONES, D. Colegio Los Leones | 9 |
| 9 | BRAVO, F. CSD Colo Colo | 9 |
| 10 | CARIBAUX, B. Español de Osorno | 9 |
| 5.33 |
| 6 | MORALES, F. ABA Ancud | 5 |
| 7 | SUAREZ, S. CD Las Ánimas | 5 |
| 8 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 4.67 |
| 9 | JONES, D. Colegio Los Leones | 4.5 |
| 10 | HERRERA, B. Colegio Los Leones | 4 |
| 4 |
| 6 | NAVARRETE, S. CD Univ. Católica | 3 |
| 7 | MURPHY, J. Municipal Puente Alto | 3 |
| 8 | GARRET, Z. CD Valdivia | 3 |
| 9 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 3 |
| 10 | JONES, D. Colegio Los Leones | 2 |
| 7 |
| 6 | GARRET, Z. CD Valdivia | 7 |
| 7 | PINEDO, A. CSD Colo Colo | 5 |
| 8 | MUÑOZ, R. Municipal Puente Alto | 5 |
| 9 | LUGO, E. Colegio Los Leones | 4 |
| 10 | LEWIS, T. Municipal Español de Talca | 4 |