| 1 | CORBETT, J. Español de Osorno | 408 |
| 2 | HARPER, T. CD Univ. Católica | 350 |
| 3 | SCOTT, S. ABA Ancud | 344 |
| 4 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 320 |
| 5 |
| 1 | CORBETT, J. Español de Osorno | 25.5 |
| 2 | MCCREARY, M. CD Castro | 24.2 |
| 3 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 23.3 |
| 4 | FARRAR, N. CD Castro | 22.11 |
| 5 |
| 1 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 197 |
| 2 | CORBETT, J. Español de Osorno | 149 |
| 3 | MURPHY, J. Municipal Puente Alto | 146 |
| 4 | CANTY, J. CD Valdivia | 144 |
| 5 |
| 1 | CANTY, J. CD Valdivia | 12 |
| 2 | MURPHY, J. Municipal Puente Alto | 11.23 |
| 3 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 10.94 |
| 4 | GLASS, T. CD Las Ánimas | 10.71 |
| 5 |
| 1 | MORALES, F. ABA Ancud | 124 |
| 2 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 93 |
| 3 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 92 |
| 4 | LAULER, C. CD Valdivia | 83 |
| 5 |
| 1 | MORALES, F. ABA Ancud | 7.75 |
| 2 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 6.64 |
| 3 | AMOR, B. Español de Osorno | 5.5 |
| 4 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 5.41 |
| 5 |
| 1 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 28 |
| 2 | HUDSON, J. Español de Osorno | 27 |
| 3 | CANTY, J. CD Valdivia | 23 |
| 4 | GARRET, Z. CD Valdivia | 20 |
| 5 |
| 1 | MORALES, F. ABA Ancud | 33 |
| 2 | SALCEDO, D. CD Univ. Católica | 32 |
| 3 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 32 |
| 4 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 27 |
| 5 |
| 292 |
| 6 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 292 |
| 7 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 270 |
| 8 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 269 |
| 9 | HUDSON, J. Español de Osorno | 252 |
| 10 | GARRET, Z. CD Valdivia | 246 |
| 21.88 |
| 6 | GRAFALS, G. CD Castro | 21.88 |
| 7 | SCOTT, S. ABA Ancud | 21.5 |
| 8 | HUDSON, J. Español de Osorno | 21 |
| 9 | SPENCER, D. CD Las Ánimas | 19.5 |
| 10 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 19.29 |
| 143 |
| 6 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 140 |
| 7 | GARRET, Z. CD Valdivia | 133 |
| 8 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 133 |
| 9 | SCOTT, S. ABA Ancud | 132 |
| 10 | HARPER, T. CD Univ. Católica | 129 |
| 10.5 |
| 6 | OKEKE, D. CD Las Ánimas | 9.86 |
| 7 | COLLINS, C. CD Castro | 9.67 |
| 8 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 9.5 |
| 9 | CORBETT, J. Español de Osorno | 9.31 |
| 10 | FUNDORA, Y. Puerto Varas Basket | 9.21 |
| 68 |
| 6 | BRAVO, F. CSD Colo Colo | 68 |
| 7 | AGUIRRE, N. CD Univ. Concepción | 67 |
| 8 | TORRES, C. Puerto Montt Basket | 65 |
| 9 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 64 |
| 10 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 58 |
| 5.19 |
| 6 | AGUIRRE, N. CD Univ. Concepción | 5.15 |
| 7 | WALLACE, D. CSD Colo Colo | 4.8 |
| 8 | BRITOS, A. CSD Colo Colo | 4.38 |
| 9 | BRAVO, F. CSD Colo Colo | 4.25 |
| 10 | MC PERSON, J. Municipal Español de Talca | 4.17 |
| 19 |
| 6 | ALIPPI, F. CSD Colo Colo | 19 |
| 7 | MURPHY, J. Municipal Puente Alto | 19 |
| 8 | PERKINS, K. Colegio Los Leones | 16 |
| 9 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 15 |
| 10 | MARQUEZ, L. CD Univ. Católica | 13 |
| 27 |
| 6 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 27 |
| 7 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 26 |
| 8 | BRAVO, F. CSD Colo Colo | 26 |
| 9 | SCOTT, S. ABA Ancud | 25 |
| 10 | DLUGOSEWSKI, J. CD Univ. Católica | 24 |