| 1 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 279 |
| 2 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 255 |
| 3 | SUDZUM, G. Colegio Los Leones | 218 |
| 4 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 216 |
| 5 | INYACO, F. Colegio Los Leones | 202 |
| 6 | HUDSON, J. Español de Osorno | 196 |
| 7 | MORRIS, J. Puerto Varas Basket | 195 |
| 8 | CORBETT, J. Español de Osorno | 183 |
| 9 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 175 |
| 10 | EVANS, J. CD Univ. Concepción | 156 |
| 1 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 224 |
| 2 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 217 |
| 3 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 202 |
| 4 | INYACO, F. Colegio Los Leones | 190 |
| 5 | SUDZUM, G. Colegio Los Leones | 186 |
| 6 |
| 1 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 24.11 |
| 2 | HASKELL, B. Boston College | 23.8 |
| 3 | THIAM, A. CD Univ. Católica | 21.5 |
| 4 | TREVON, T. Municipal Español de Talca | 21 |
| 5 | PINEDO, A. CSD Colo Colo | 19.67 |
| 6 |
| 1 | HUDSON, J. Español de Osorno | 107 |
| 2 | SUDZUM, G. Colegio Los Leones | 105 |
| 3 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 93 |
| 4 | MORRIS, J. Puerto Varas Basket | 85 |
| 5 | CORBETT, J. Español de Osorno | 82 |
| 6 |
| 1 | FRELOW, K. CD Univ. Católica | 12 |
| 2 | HUDSON, J. Español de Osorno | 11.89 |
| 3 | SOLIS, C. CSD Colo Colo | 11 |
| 4 | GARRET, Z. CD Valdivia | 9.8 |
| 5 | MARTÍNEZ, F. CD Las Ánimas | 9.33 |
| 6 |
| 1 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 49 |
| 2 | INYACO, F. Colegio Los Leones | 47 |
| 3 | AMOR, B. Español de Osorno | 45 |
| 4 | LUZCANDO, E. CD Univ. Concepción | 40 |
| 5 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 36 |
| 6 |
| 1 | UGALDE, M. CD Castro | 8 |
| 2 | BRAVO, F. CSD Colo Colo | 5.33 |
| 3 | CALDERON, S. Puerto Montt Basket | 5 |
| 4 | AMOR, B. Español de Osorno | 5 |
| 5 | MORALES, F. ABA Ancud | 5 |
| 6 |
| 1 | MORRIS, J. Puerto Varas Basket | 17 |
| 2 | SUDZUM, G. Colegio Los Leones | 15 |
| 3 | HUDSON, J. Español de Osorno | 13 |
| 4 | GARRET, Z. CD Valdivia | 12 |
| 5 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 10 |
| 6 |
| 1 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 19 |
| 2 | LUZCANDO, E. CD Univ. Concepción | 17 |
| 3 | PRINCE, T. Colegio Los Leones | 16 |
| 4 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 14 |
| 5 | CLEVELAND, B. Puerto Varas Basket | 14 |
| 6 |
CORBETT, J. Español de Osorno |
| 166 |
| 7 | EVANS, J. CD Univ. Concepción | 163 |
| 8 | HUDSON, J. Español de Osorno | 145 |
| 9 | CLEVELAND, B. Puerto Varas Basket | 143 |
| 10 | MORRIS, J. Puerto Varas Basket | 142 |
BROWN, R. Municipal Puente Alto |
| 19.29 |
| 7 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 19 |
| 8 | MARTÍNEZ, F. CD Las Ánimas | 18.83 |
| 9 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 18.67 |
| 10 | CORBETT, J. Español de Osorno | 18.44 |
MAXWELL, S. CD Univ. Concepción |
| 81 |
| 7 | OCASIO, J. Puerto Varas Basket | 73 |
| 8 | PEREZ, M. Puerto Varas Basket | 70 |
| 9 | INYACO, F. Colegio Los Leones | 70 |
| 10 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 69 |
CORBETT, J. Español de Osorno |
| 9.11 |
| 7 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 9 |
| 8 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 8.67 |
| 9 | LORCA, J. CD Castro | 8.5 |
| 10 | BALL, A. Boston College | 8.33 |
HERRERA, B. Colegio Los Leones |
| 31 |
| 7 | CLEVELAND, B. Puerto Varas Basket | 29 |
| 8 | REBOLLEDO, N. Colegio Los Leones | 28 |
| 9 | MARTINEZ, N. CD Univ. Concepción | 28 |
| 10 | RUBIO, K. CD Univ. Concepción | 27 |
CARRASCO, E. CD Valdivia |
| 4.8 |
| 7 | WRIGHTEN, A. ABA Ancud | 4.67 |
| 8 | DLUGOSEWSKI, J. CD Univ. Católica | 4.5 |
| 9 | LUZCANDO, E. CD Univ. Concepción | 4.44 |
| 10 | BARRAZA, P. Municipal Español de Talca | 4.33 |
| 10 |
| 7 | CLEVELAND, B. Puerto Varas Basket | 9 |
| 8 | WHEELER, R. Colegio Los Leones | 9 |
| 9 | BALL, A. Boston College | 8 |
| 10 | REBOLLEDO, N. Colegio Los Leones | 8 |
MUÑOZ, R. Municipal Puente Alto |
| 13 |
| 7 | BROWN, R. Municipal Puente Alto | 13 |
| 8 | OVANDO, J. Puerto Varas Basket | 13 |
| 9 | AMOR, B. Español de Osorno | 12 |
| 10 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 12 |