| 1 | CORBETT, J. Español de Osorno | 293 |
| 2 | SCOTT, S. ABA Ancud | 260 |
| 3 | HUDSON, J. Español de Osorno | 252 |
| 4 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 213 |
| 5 |
| 1 | CORBETT, J. Español de Osorno | 26.64 |
| 2 | SPENCER, D. CD Las Ánimas | 25 |
| 3 | MAXWELL, S. CD Univ. Concepción | 23.67 |
| 4 | HUDSON, J. Español de Osorno | 22.91 |
| 5 |
| 1 | CANTY, J. CD Valdivia | 128 |
| 2 | HUDSON, J. Español de Osorno | 126 |
| 3 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 116 |
| 4 | MURPHY, J. Municipal Puente Alto | 102 |
| 5 |
| 1 | GLASS, T. CD Las Ánimas | 12.33 |
| 2 | CANTY, J. CD Valdivia | 11.64 |
| 3 | HUDSON, J. Español de Osorno | 11.45 |
| 4 | MURPHY, J. Municipal Puente Alto | 11.33 |
| 5 |
| 1 | MORALES, F. ABA Ancud | 103 |
| 2 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 71 |
| 3 | LAULER, C. CD Valdivia | 59 |
| 4 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 52 |
| 5 |
| 1 | MORALES, F. ABA Ancud | 8.58 |
| 2 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 7.1 |
| 3 | LAULER, C. CD Valdivia | 5.36 |
| 4 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 4.73 |
| 5 |
| 1 | HUDSON, J. Español de Osorno | 26 |
| 2 | CANTY, J. CD Valdivia | 21 |
| 3 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 17 |
| 4 | GARRET, Z. CD Valdivia | 16 |
| 5 |
| 1 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 26 |
| 2 | MORALES, F. ABA Ancud | 25 |
| 3 | SCOTT, S. ABA Ancud | 21 |
| 4 | CARRASCO, E. CD Valdivia | 21 |
| 5 |
| 204 |
| 6 | LAULER, C. CD Valdivia | 203 |
| 7 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 177 |
| 8 | GRAFALS, G. CD Castro | 175 |
| 9 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 175 |
| 10 | CANTY, J. CD Valdivia | 173 |
| 22.67 |
| 6 | GRAFALS, G. CD Castro | 21.88 |
| 7 | SCOTT, S. ABA Ancud | 21.67 |
| 8 | GLASS, T. CD Las Ánimas | 21 |
| 9 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 19.67 |
| 10 | EZEAGU, B. ABA Ancud | 19.11 |
| 100 |
| 6 | SCOTT, S. ABA Ancud | 97 |
| 7 | GARRET, Z. CD Valdivia | 89 |
| 8 | MORALES, F. ABA Ancud | 89 |
| 9 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 87 |
| 10 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 82 |
| 10.55 |
| 6 | OKEKE, D. CD Las Ánimas | 9.86 |
| 7 | COLLINS, C. CD Castro | 9.67 |
| 8 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 9.11 |
| 9 | CORBETT, J. Español de Osorno | 9.09 |
| 10 | LORCA, J. CSD Colo Colo | 8.7 |
| 47 |
| 6 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 46 |
| 7 | ARROYO, P. Puerto Varas Basket | 42 |
| 8 | AGUIRRE, N. CD Univ. Concepción | 42 |
| 9 | VILLAGRAN, C. Puerto Varas Basket | 37 |
| 10 | TORRES, C. Puerto Montt Basket | 35 |
| 4.7 |
| 6 | AGUIRRE, N. CD Univ. Concepción | 4.67 |
| 7 | BRITOS, A. CSD Colo Colo | 4.38 |
| 8 | ARROYO, P. Puerto Varas Basket | 4.2 |
| 9 | MARTINEZ, C. Español de Osorno | 4.18 |
| 10 | MC PERSON, J. Municipal Español de Talca | 4.14 |
| 15 |
| 6 | ALIPPI, F. CSD Colo Colo | 12 |
| 7 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 10 |
| 8 | GRAFALS, G. CD Castro | 9 |
| 9 | MARQUEZ, L. CD Univ. Católica | 8 |
| 10 | LUCKEY, A. Municipal Español de Talca | 8 |
| 20 |
| 6 | GRAFALS, G. CD Castro | 19 |
| 7 | HUDSON, J. Español de Osorno | 18 |
| 8 | MORENO, L. ABA Ancud | 17 |
| 9 | SINGLETON, S. Puerto Montt Basket | 17 |
| 10 | MITCHELL-WATKINS, K. Puerto Montt Basket | 16 |