# | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/10/23 03:00 am | CD VALDIVIA | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
2 | 06/10/23 03:00 am | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
3 | 07/10/23 03:00 am | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
4 | 07/10/23 03:00 am | CD LAS ANIMAS | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
5 | 07/10/23 03:00 am | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
6 | 07/10/23 03:00 am | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
7 | 08/10/23 03:00 am | CD VALDIVIA | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
8 | 08/10/23 03:00 am | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
9 | 08/10/23 03:00 am | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
10 | 08/10/23 03:00 am | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
11 | 08/10/23 03:00 am | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
12 | 08/10/23 03:00 am | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
13 | 11/10/23 03:00 am | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
14 | 13/10/23 03:00 am | CD LICEO PABLO NERUDA | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
15 | 14/10/23 03:00 am | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
16 | 14/10/23 03:00 am | C. D. CASTRO | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
17 | 14/10/23 03:00 am | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
18 | 14/10/23 03:00 am | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
19 | 15/10/23 03:00 am | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
20 | 15/10/23 03:00 am | C. D. CASTRO | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
21 | 15/10/23 03:00 am | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
22 | 15/10/23 03:00 am | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
23 | 15/10/23 03:00 am | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
24 | 10/11/23 03:00 am | C. D. CASTRO | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
25 | 10/11/23 03:00 am | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
26 | 10/11/23 03:00 am | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
27 | 11/11/23 03:00 am | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
28 | 11/11/23 03:00 am | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
29 | 11/11/23 03:00 am | CD LICEO PABLO NERUDA | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
30 | 12/11/23 03:00 am | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
31 | 12/11/23 03:00 am | CD ABA ANCUD | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
32 | 12/11/23 03:00 am | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
33 | 12/11/23 03:00 am | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
34 | 12/11/23 03:00 am | CD LICEO PABLO NERUDA | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
35 | 12/11/23 03:00 am | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
36 | 15/11/23 03:00 am | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
37 | 18/11/23 03:00 am | C. D. CASTRO | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
38 | 18/11/23 03:00 am | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
39 | 18/11/23 03:00 am | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
40 | 18/11/23 03:00 am | CD LICEO PABLO NERUDA | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
41 | 18/11/23 03:00 am | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
42 | 18/11/23 03:00 am | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
43 | 19/11/23 03:00 am | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
44 | 19/11/23 03:00 am | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
45 | 19/11/23 03:00 am | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
46 | 19/11/23 03:00 am | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
47 | 19/11/23 03:00 am | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
48 | 19/11/23 03:00 am | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
49 | 24/11/23 03:00 am | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
50 | 25/11/23 03:00 am | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
51 | 25/11/23 03:00 am | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
52 | 25/11/23 03:00 am | CD VALDIVIA | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
53 | 25/11/23 03:00 am | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
54 | 25/11/23 03:00 am | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
55 | 26/11/23 03:00 am | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
56 | 26/11/23 03:00 am | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
57 | 26/11/23 03:00 am | CD VALDIVIA | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
58 | 26/11/23 03:00 am | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
59 | 26/11/23 03:00 am | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
60 | 26/11/23 03:00 am | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
61 | 02/10/24 15:30 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
62 | 02/10/24 15:30 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
63 | 02/10/24 15:30 pm | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
64 | 02/10/24 15:30 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
65 | 02/10/24 15:30 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
66 | 02/10/24 15:30 pm | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
67 | 02/10/24 15:30 pm | CD LICEO PABLO NERUDA | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
68 | 02/10/24 15:30 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
69 | 02/10/24 15:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
70 | 02/10/24 15:30 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
71 | 02/10/24 15:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
72 | 02/10/24 15:30 pm | CD LICEO PABLO NERUDA | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER |
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LNB CHILE 2022