# | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23/09/22 23:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 80x102 | CD ABA ANCUD | VER | ||
2 | 24/09/22 22:00 pm | CD LAS ANIMAS | 79x82 | C. D. VALDIVIA | VER | ||
3 | 24/09/22 23:00 pm | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | 66x57 | STADIO ITALIANO | VER | ||
4 | 24/09/22 23:00 pm | MUN. PUENTE ALTO | 71x79 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
5 | 24/09/22 23:00 pm | CD ALEMAN DE CONCEPCION | 49x74 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
6 | 24/09/22 23:00 pm | CD MUNICIPAL CHILLAN | 54x137 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
7 | 24/09/22 23:30 pm | CD AB TEMUCO UFRO | 64x96 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
8 | 25/09/22 00:00 am | SPORTIVA ITALIANA | 81x67 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
9 | 25/09/22 21:30 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 70x40 | LICEO DE CURICO | VER | ||
10 | 25/09/22 22:30 pm | CDSC OSORNO | 45x109 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
11 | 25/09/22 23:00 pm | CD SERGIO CEPPI | 67x53 | ARABE VALPARAISO | VER | ||
12 | 25/09/22 23:30 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 69x61 | CD TOMAS LAWRENCE | VER | ||
13 | 30/09/22 23:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 108x30 | LUIS MATTE LARRAIN | VER | ||
14 | 01/10/22 21:00 pm | C. D. VALDIVIA | 79x59 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
15 | 01/10/22 22:00 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 106x62 | TRUENOS DE TALCA | VER | ||
16 | 01/10/22 22:30 pm | CD TOMAS LAWRENCE | 81x68 | CD MANQUEHUE | VER | ||
17 | 01/10/22 22:30 pm | LICEO DE CURICO | 49x68 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
18 | 01/10/22 23:00 pm | CD ABA ANCUD | 116x60 | CDSC OSORNO | VER | ||
19 | 01/10/22 23:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 83x33 | C. D. BRISAS | VER | ||
20 | 02/10/22 00:00 am | CD ATLETICO PTO. VARAS | 97x80 | C. D. CASTRO | VER | ||
21 | 07/10/22 22:30 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 83x75 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
22 | 07/10/22 23:00 pm | CD MUNICIPAL CHILLAN | 89x51 | CD ALEMAN DE CONCEPCION | VER | ||
23 | 07/10/22 23:30 pm | LUIS MATTE LARRAIN | 79x87 | ARABE VALPARAISO | VER | ||
24 | 07/10/22 23:30 pm | CD MANQUEHUE | 93x51 | LICEO DE CURICO | VER | ||
25 | 07/10/22 23:30 pm | C. D. CASTRO | 63x86 | CD ABA ANCUD | VER | ||
26 | 07/10/22 23:30 pm | CDSC OSORNO | 65x68 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
27 | 10/10/22 23:00 pm | C. D. BRISAS | 76x63 | STADIO ITALIANO | VER | ||
28 | 14/10/22 23:30 pm | CD ABA ANCUD | 104x70 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
29 | 15/10/22 22:00 pm | LICEO DE CURICO | 64x46 | CD TOMAS LAWRENCE | VER | ||
30 | 15/10/22 22:00 pm | CD ESPANOL TALCA | 78x92 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
31 | 15/10/22 23:00 pm | CD ALEMAN DE CONCEPCION | 45x88 | TRUENOS DE TALCA | VER | ||
32 | 15/10/22 23:30 pm | CD SERGIO CEPPI | 93x65 | LUIS MATTE LARRAIN | VER | ||
33 | 15/10/22 23:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 64x74 | C. D. CASTRO | VER | ||
34 | 16/10/22 00:00 am | CD AB TEMUCO UFRO | 74x86 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
35 | 16/10/22 21:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 57x69 | CD MANQUEHUE | VER | ||
36 | 16/10/22 23:00 pm | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | 72x65 | C. D. BRISAS | VER | ||
37 | 16/10/22 23:00 pm | ARABE VALPARAISO | 50x57 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
38 | 19/10/22 23:30 pm | CD ESPANOL OSORNO | 95x73 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
39 | 21/10/22 23:30 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 105x63 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
40 | 22/10/22 21:00 pm | CD UNIV. CATOLICA | 71x58 | CD SERGIO CEPPI | VER | ||
41 | 22/10/22 22:00 pm | CD TOMAS LAWRENCE | 77x105 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
42 | 22/10/22 22:00 pm | CD LICEO PABLO NERUDA | 74x87 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
43 | 22/10/22 23:00 pm | TRUENOS DE TALCA | 64x58 | CD MUNICIPAL CHILLAN | VER | ||
44 | 22/10/22 23:00 pm | C. D. CASTRO | 78x58 | CDSC OSORNO | VER | ||
45 | 22/10/22 23:30 pm | C. D. BRISAS | 26x81 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
46 | 22/10/22 23:30 pm | C. D. VALDIVIA | 85x67 | CD AB TEMUCO UFRO | VER | ||
47 | 23/10/22 00:00 am | CD MANQUEHUE | 98x50 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
48 | 23/10/22 00:00 am | CD UNIV. CONCEPCION | 105x49 | CD ALEMAN DE CONCEPCION | VER | ||
49 | 23/10/22 21:00 pm | LUIS MATTE LARRAIN | 61x80 | SPORTIVA ITALIANA | VER | ||
50 | 23/10/22 22:00 pm | COLEGIO LOS LEONES | 81x49 | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | VER | ||
51 | 23/10/22 23:00 pm | CD ESPANOL OSORNO | 73x85 | C. D. VALDIVIA | VER | ||
52 | 26/10/22 23:30 pm | CD LAS ANIMAS | 83x72 | CD AB TEMUCO UFRO | VER | ||
53 | 27/10/22 23:00 pm | TRUENOS DE TALCA | 73x72 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
54 | 29/10/22 22:00 pm | C. D. VALDIVIA | 78x86 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
55 | 29/10/22 23:00 pm | ARABE VALPARAISO | 56x71 | CD SERGIO CEPPI | VER | ||
56 | 29/10/22 23:00 pm | CD TOMAS LAWRENCE | 58x83 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
57 | 29/10/22 23:00 pm | CD ESPANOL OSORNO | 96x69 | CD AB TEMUCO UFRO | VER | ||
58 | 29/10/22 23:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 67x69 | SPORTIVA ITALIANA | VER | ||
59 | 29/10/22 23:30 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 109x67 | CD MUNICIPAL CHILLAN | VER | ||
60 | 30/10/22 00:00 am | STADIO ITALIANO | 74x73 | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | VER | ||
61 | 30/10/22 00:00 am | CD ATLETICO PTO. VARAS | 129x62 | CDSC OSORNO | VER | ||
62 | 30/10/22 21:00 pm | CD LICEO PABLO NERUDA | 75x105 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
63 | 30/10/22 22:00 pm | CD ESPANOL TALCA | 81x63 | CD ALEMAN DE CONCEPCION | VER | ||
64 | 30/10/22 23:00 pm | CD ABA ANCUD | 84x74 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
65 | 03/11/22 23:30 pm | STADIO ITALIANO | 41x90 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
66 | 03/11/22 23:30 pm | LICEO DE CURICO | 68x78 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
67 | 04/11/22 23:30 pm | C. D. CASTRO | 64x92 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
68 | 05/11/22 21:00 pm | TRUENOS DE TALCA | 63x129 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
69 | 05/11/22 21:00 pm | CD LICEO PABLO NERUDA | 52x83 | C. D. VALDIVIA | VER | ||
70 | 05/11/22 22:00 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 106x65 | LICEO DE CURICO | VER | ||
71 | 05/11/22 23:00 pm | CD MUNICIPAL CHILLAN | 67x73 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
72 | 05/11/22 23:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 75x64 | STADIO ITALIANO | VER | ||
73 | 05/11/22 23:30 pm | CD MANQUEHUE | 79x63 | CD TOMAS LAWRENCE | VER | ||
74 | 06/11/22 00:00 am | SPORTIVA ITALIANA | 82x51 | ARABE VALPARAISO | VER | ||
75 | 06/11/22 22:00 pm | CDSC OSORNO | 42x103 | CD ABA ANCUD | VER | ||
76 | 06/11/22 23:00 pm | LUIS MATTE LARRAIN | 46x59 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
77 | 06/11/22 23:30 pm | C. D. BRISAS | 47x91 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
78 | 09/11/22 23:30 pm | STADIO ITALIANO | 78x96 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
79 | 11/11/22 23:30 pm | CD ESPANOL TALCA | 73x74 | TRUENOS DE TALCA | VER | ||
80 | 12/11/22 22:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 71x62 | CDSC OSORNO | VER | ||
81 | 12/11/22 23:00 pm | CD SERGIO CEPPI | 73x80 | SPORTIVA ITALIANA | VER | ||
82 | 12/11/22 23:00 pm | LICEO DE CURICO | 58x86 | CD MANQUEHUE | VER | ||
83 | 12/11/22 23:00 pm | CD ESPANOL OSORNO | 117x57 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
84 | 12/11/22 23:30 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 88x80 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
85 | 12/11/22 23:30 pm | CD ALEMAN DE CONCEPCION | 52x75 | CD MUNICIPAL CHILLAN | VER | ||
86 | 12/11/22 23:30 pm | CD ABA ANCUD | 81x61 | C. D. CASTRO | VER | ||
87 | 13/11/22 21:00 pm | STADIO ITALIANO | 69x66 | C. D. BRISAS | VER | ||
88 | 13/11/22 21:00 pm | ARABE VALPARAISO | 53x69 | LUIS MATTE LARRAIN | VER | ||
89 | 13/11/22 21:00 pm | CD AB TEMUCO UFRO | 91x55 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
90 | 13/11/22 23:00 pm | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | 57x87 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
91 | 16/11/22 23:30 pm | ARABE VALPARAISO | 56x84 | SPORTIVA ITALIANA | VER | ||
92 | 16/11/22 23:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 72x62 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
93 | 17/11/22 00:00 am | CD ESPANOL TALCA | 61x64 | CD MUNICIPAL CHILLAN | VER | ||
94 | 18/11/22 23:00 pm | SPORTIVA ITALIANA | 99x63 | CD SERGIO CEPPI | VER | ||
95 | 18/11/22 23:30 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 91x83 | CD ABA ANCUD | VER | ||
96 | 19/11/22 21:00 pm | CD LICEO PABLO NERUDA | 9x15 | CD AB TEMUCO UFRO | VER | ||
97 | 19/11/22 21:30 pm | LUIS MATTE LARRAIN | 68x67 | CD SERGIO CEPPI | VER | ||
98 | 19/11/22 22:00 pm | CD UNIV. CATOLICA | 109x52 | ARABE VALPARAISO | VER | ||
99 | 19/11/22 22:00 pm | CD TOMAS LAWRENCE | 83x58 | LICEO DE CURICO | VER | ||
100 | 19/11/22 23:00 pm | TRUENOS DE TALCA | 88x57 | CD ALEMAN DE CONCEPCION | VER | ||
101 | 19/11/22 23:00 pm | C. D. CASTRO | 95x63 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
102 | 19/11/22 23:30 pm | C. D. BRISAS | 63x73 | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | VER | ||
103 | 19/11/22 23:30 pm | C. D. VALDIVIA | 72x60 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
104 | 20/11/22 00:15 am | CD MANQUEHUE | 90x61 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
105 | 20/11/22 21:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 80x39 | STADIO ITALIANO | VER | ||
106 | 20/11/22 23:00 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 133x45 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
107 | 20/11/22 23:30 pm | CD LAS ANIMAS | 92x86 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
108 | 23/11/22 23:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 50x59 | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | VER | ||
109 | 25/11/22 23:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 74x51 | C. D. BRISAS | VER | ||
110 | 25/11/22 23:30 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 70x77 | CD MANQUEHUE | VER | ||
111 | 26/11/22 22:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 53x129 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
112 | 26/11/22 23:00 pm | CD ALEMAN DE CONCEPCION | 39x93 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
113 | 26/11/22 23:30 pm | CD SERGIO CEPPI | 65x82 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
114 | 27/11/22 00:30 am | CD MUNICIPAL CHILLAN | 85x61 | TRUENOS DE TALCA | VER | ||
115 | 27/11/22 18:30 pm | SPORTIVA ITALIANA | 71x67 | LUIS MATTE LARRAIN | VER | ||
116 | 27/11/22 20:00 pm | CORP. DEP. BOSTON COLLEGE | 47x107 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
117 | 27/11/22 21:00 pm | CD AB TEMUCO UFRO | 83x74 | C. D. VALDIVIA | VER | ||
118 | 27/11/22 22:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 100x56 | CD TOMAS LAWRENCE | VER | ||
119 | 27/11/22 22:30 pm | CDSC OSORNO | 60x94 | C. D. CASTRO | VER | ||
120 | 27/11/22 23:00 pm | CD LAS ANIMAS | 124x87 | CD LICEO PABLO NERUDA | VER | ||
121 | 02/12/22 23:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 64x57 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
122 | 03/12/22 21:30 pm | SPORTIVA ITALIANA | 80x63 | CD MANQUEHUE | VER | ||
123 | 03/12/22 23:30 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 81x77 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
124 | 04/12/22 21:30 pm | CD ABA ANCUD | 88x70 | C. D. VALDIVIA | VER | ||
125 | 06/12/22 23:00 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 68x85 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
126 | 06/12/22 23:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 62x81 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
127 | 08/12/22 22:00 pm | CD MANQUEHUE | 66x71 | SPORTIVA ITALIANA | VER | ||
128 | 10/12/22 23:30 pm | C. D. VALDIVIA | 83x76 | CD ABA ANCUD | VER | ||
129 | 12/12/22 23:30 pm | CD ABA ANCUD | 80x72 | C. D. VALDIVIA | VER | ||
130 | 17/12/22 21:00 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 103x66 | SPORTIVA ITALIANA | VER | ||
131 | 18/12/22 00:00 am | CD ABA ANCUD | 83x65 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
132 | 18/12/22 21:00 pm | COLEGIO LOS LEONES | 71x73 | SPORTIVA ITALIANA | VER | ||
133 | 19/12/22 00:00 am | CD ABA ANCUD | 89x95 | CD UNIV. CONCEPCION | VER |
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LNB CHILE 2022