# | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/23 00:30 am | MUN. PUENTE ALTO | 20x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
2 | 16/04/23 21:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 20x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
3 | 23/04/23 00:00 am | CD AB TEMUCO | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
4 | 23/04/23 23:00 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
5 | 30/04/23 00:30 am | CD AB TEMUCO | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
6 | 30/04/23 23:30 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
7 | 06/05/23 21:00 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
8 | 07/05/23 23:00 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
9 | 22/05/23 23:00 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
10 | 11/06/23 00:30 am | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
11 | 12/06/23 00:30 am | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
12 | 23/07/23 00:00 am | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
13 | 30/07/23 00:00 am | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER |
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LNB CHILE 2022