# | FECHA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/01/23 23:30 pm | CD ESPANOL OSORNO | 87x99 | CD ABA ANCUD | VER | ||
2 | 14/01/23 21:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 77x73 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
3 | 14/01/23 22:00 pm | CD LAS ANIMAS | 83x90 | CD ABA ANCUD | VER | ||
4 | 14/01/23 22:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 70x67 | CD AB TEMUCO | VER | ||
5 | 14/01/23 23:00 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 74x83 | CD VALDIVIA | VER | ||
6 | 14/01/23 23:30 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 61x91 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
7 | 15/01/23 00:00 am | CD ESPANOL OSORNO | 99x52 | C. D. CASTRO | VER | ||
8 | 15/01/23 21:00 pm | CD LAS ANIMAS | 89x84 | C. D. CASTRO | VER | ||
9 | 15/01/23 21:30 pm | CD ESPANOL TALCA | 89x82 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
10 | 15/01/23 22:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 78x74 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
11 | 15/01/23 22:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 76x79 | CD VALDIVIA | VER | ||
12 | 15/01/23 23:00 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 99x64 | CD AB TEMUCO | VER | ||
13 | 15/01/23 23:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 74x86 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
14 | 20/01/23 22:00 pm | C. D. CASTRO | 70x67 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
15 | 20/01/23 23:30 pm | CD ABA ANCUD | 94x83 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
16 | 21/01/23 00:30 am | COLEGIO LOS LEONES | 88x63 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
17 | 21/01/23 18:00 pm | C. D. CASTRO | 73x68 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
18 | 21/01/23 21:30 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 61x95 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
19 | 21/01/23 22:00 pm | CD UNIV. CATOLICA | 77x81 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
20 | 21/01/23 23:30 pm | CD VALDIVIA | 64x74 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
21 | 22/01/23 00:00 am | CD ESPANOL TALCA | 70x69 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
22 | 22/01/23 00:30 am | CD ABA ANCUD | 104x95 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
23 | 22/01/23 21:00 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 72x55 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
24 | 22/01/23 21:30 pm | CD ESPANOL TALCA | 69x71 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
25 | 22/01/23 22:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 96x94 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
26 | 22/01/23 23:00 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 127x60 | CD AB TEMUCO | VER | ||
27 | 23/01/23 23:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 95x71 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
28 | 27/01/23 22:00 pm | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
29 | 27/01/23 23:30 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
30 | 28/01/23 21:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
31 | 28/01/23 21:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
32 | 28/01/23 22:30 pm | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
33 | 28/01/23 23:30 pm | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
34 | 29/01/23 00:30 am | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
35 | 29/01/23 21:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
36 | 29/01/23 21:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
37 | 29/01/23 22:00 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
38 | 29/01/23 22:30 pm | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
39 | 29/01/23 23:00 pm | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
40 | 29/01/23 23:30 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
41 | 30/01/23 00:00 am | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
42 | 03/02/23 23:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
43 | 04/02/23 21:00 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
44 | 04/02/23 21:30 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
45 | 04/02/23 22:00 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
46 | 04/02/23 22:30 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
47 | 04/02/23 23:00 pm | CD VALDIVIA | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
48 | 04/02/23 23:30 pm | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
49 | 05/02/23 20:30 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
50 | 05/02/23 21:30 pm | CD VALDIVIA | 0x0 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
51 | 05/02/23 21:30 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
52 | 05/02/23 22:00 pm | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
53 | 05/02/23 22:30 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
54 | 05/02/23 23:00 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
55 | 10/02/23 22:00 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
56 | 10/02/23 23:30 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
57 | 11/02/23 20:30 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
58 | 11/02/23 21:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
59 | 11/02/23 22:00 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
60 | 11/02/23 22:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
61 | 11/02/23 23:00 pm | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
62 | 11/02/23 23:30 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
63 | 12/02/23 21:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
64 | 12/02/23 22:00 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
65 | 12/02/23 22:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
66 | 12/02/23 23:00 pm | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
67 | 12/02/23 23:30 pm | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
68 | 13/02/23 23:00 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
69 | 17/02/23 22:00 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
70 | 17/02/23 23:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
71 | 18/02/23 21:00 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
72 | 18/02/23 21:30 pm | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
73 | 18/02/23 22:00 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
74 | 18/02/23 22:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
75 | 18/02/23 23:00 pm | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
76 | 18/02/23 23:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
77 | 19/02/23 00:00 am | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
78 | 19/02/23 21:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
79 | 19/02/23 22:00 pm | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
80 | 19/02/23 22:30 pm | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
81 | 19/02/23 23:00 pm | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
82 | 19/02/23 23:30 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
83 | 03/03/23 23:30 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
84 | 04/03/23 21:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
85 | 04/03/23 21:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
86 | 04/03/23 22:00 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
87 | 04/03/23 22:30 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
88 | 04/03/23 23:00 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
89 | 04/03/23 23:30 pm | CD VALDIVIA | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
90 | 05/03/23 00:00 am | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
91 | 05/03/23 20:30 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
92 | 05/03/23 21:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
93 | 05/03/23 21:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
94 | 05/03/23 22:00 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
95 | 05/03/23 22:30 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | COLEGIO LOS LEONES | VER | ||
96 | 05/03/23 23:00 pm | CD VALDIVIA | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
97 | 10/03/23 22:00 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | CD TINGUIRIRICA S. F. | VER | ||
98 | 10/03/23 23:30 pm | MUN. PUENTE ALTO | 0x0 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
99 | 11/03/23 20:30 pm | CEB PUERTO MONTT | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
100 | 11/03/23 22:00 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | C. D. CASTRO | VER | ||
101 | 11/03/23 23:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD UNIV. CATOLICA | VER | ||
102 | 12/03/23 21:00 pm | CD ESPANOL OSORNO | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
103 | 12/03/23 21:00 pm | CD VALDIVIA | 0x0 | CD AB TEMUCO | VER | ||
104 | 12/03/23 22:00 pm | CD UNIV. CONCEPCION | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
105 | 17/03/23 22:00 pm | STGO. MORNING QUILICURA | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
106 | 17/03/23 23:30 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD ABA ANCUD | VER | ||
107 | 18/03/23 20:30 pm | CD ATLETICO PTO. VARAS | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
108 | 18/03/23 22:00 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
109 | 18/03/23 23:30 pm | CD LAS ANIMAS | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
110 | 19/03/23 21:00 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | CD VALDIVIA | VER | ||
111 | 19/03/23 21:30 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD ESPANOL TALCA | VER | ||
112 | 19/03/23 22:00 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
113 | 24/03/23 22:00 pm | CD ESPANOL TALCA | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
114 | 24/03/23 23:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
115 | 25/03/23 20:00 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
116 | 25/03/23 21:00 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
117 | 25/03/23 21:30 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
118 | 25/03/23 23:00 pm | CD VALDIVIA | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
119 | 25/03/23 23:30 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | MUN. PUENTE ALTO | VER | ||
120 | 26/03/23 20:00 pm | C. D. CASTRO | 0x0 | CD ESPANOL OSORNO | VER | ||
121 | 26/03/23 20:30 pm | CD TINGUIRIRICA S. F. | 0x0 | CD UNIV. CONCEPCION | VER | ||
122 | 26/03/23 21:00 pm | CD AB TEMUCO | 0x0 | CD ATLETICO PTO. VARAS | VER | ||
123 | 26/03/23 21:30 pm | CD ABA ANCUD | 0x0 | CD LAS ANIMAS | VER | ||
124 | 26/03/23 22:00 pm | COLEGIO LOS LEONES | 0x0 | STGO. MORNING QUILICURA | VER | ||
125 | 26/03/23 22:30 pm | CD VALDIVIA | 0x0 | CEB PUERTO MONTT | VER | ||
126 | 27/03/23 22:30 pm | CD UNIV. CATOLICA | 0x0 | STGO. MORNING QUILICURA | VER |
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS LNB CHILE 2022